| Engine | International DT-466 230 |
| Engine Brake | No |
| Transmission | 6+1 Spd |
| Suspension | Spring |
| Rear End Ratio | 5.29 |
| Axles | Single |
| Front Wheels | Disc |
| Rear Wheels | Disc |
| Tire Size | 11R22.5 |
| Frame | Steel |
| Serial No. | 4H619009 |
| Refrigerated | No |
| Turbo | No |
| A/C | Yes |
| Power Steering | Yes |
5,844 Hrs, New Compressors in TS-500, Hubometer, Tilt Wheel, Cruise, Air Ride Driver Seat, Heated Mirrors, AC, AM/FM/Cassette, Tool Box, Tow Hooks, Engine Block Heater, Back-Up Alarm, 2x70 Gallon Fuel