Stock# FJ459167
| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 430 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | Chalmers |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 275 |
| GVWR | 73,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Red |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| Tag Axles | 1 |
| CA/CT | 206 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NKZXP0X2FJ459167 |
| Odometer | 213,451 |
TRUCK HAS A 13K LB STEERABLE TAG AXLE
HAS 30' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB