Stock# 2AK93197
| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C-12 |
| Engine HP | 385 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | Hendrickson Spring |
| Front Tire Size | 385 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 18000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 275 |
| GVWR | 58,000 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 8LL |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Green |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| Tag Axles | 13,000 |
| CA/CT | 209 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 2FZHAZAS72AK93197 |
| Odometer | 182,975 |
TRUCK HAS 30' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB
ALSO HAS A 13K LB STEERABLE TAG AXLE