| Engine | C15 475 |
| Engine Brake | Yes |
| Transmission | 18 Spd |
| Suspension | Air Trac |
| Axles | Tandem Axl |
| FA Capacity | 20,000 lbs |
| RA Capacity | 46,000 lbs |
| Rear End Ratio | 4.10 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Front Wheels | Disc |
| Rear Wheels | Disc |
| Wheel Base | 235" |
| Frame | Steel |
| A/C | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Odometer | 700,000 |
475 Cat C15, 18 Spd, 20 x 46 Axles, 30T Hyd Winch Rig-up, Live Roll, Double Frame, Jake Brake, 4.10 Gear Ratio, Airtrac Susp, 235" wb, 36" Unibilt Sleeper, 700K Miles, Lockers, LoadedPower Locks