2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)
  • 2018 Utility 4000DX (53x102)

2018 Utility 4000DX (53x102)

Unit#
ELAG302127
Price:
Call!

Detailed Specifications

Trailer Type Dry Van
Suspension Type Air Ride
Rear Tire Size 295 75R 22.5
Rear Wheels Steel
Floor Material Wood
Color White
Brakes ABS, AIR, DRUM
Overall Height 13' 7"
Application Dry Goods
Length 53'
Width 102"
Suspension Make Hendrickson
Hubs Pilot Sealed
Kingpin Location 36"
# Axles 2
Suspension Model VTrak
Rear Doors Swing
Serial No. 1UYVS2538J7302127

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer