| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C-12 |
| Engine HP | 395 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | TufTrac |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11-22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 270 |
| GVWR | 60,000 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 8LL |
| Engine Brake | Yes |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| Tag Axles | 13,200 |
| CA/CT | 206 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 2FZHAZAS63AK35535 |
| Odometer | 422,814 |
30' Double
has a non steer tag axle