| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7 '17 260/2400 |
| Engine HP | 260 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2500 HS/ RDS 6SP |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.88 |
| Wheelbase | 270 |
| GVWR | 26000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 9 |
| Box Length | 26 |
| Box Height | 97 |
| Floor Material | FLAT ALUMINUM |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 760 W/EXTENDED |
| Suspension Make | FREIGHTLINER/MERCEDES |
| Trans Type | AUTO |
| Rear Doors | ROLL |
| # Curbside Doors | NONE |
| Serial No. | 3ALACWFC6JDJM9946 |
| Odometer | 226,543 |
2018 FREIGHTLINER/MERCEDES M2 106 Refrigerated Truck - Automatic transmission-26000 GVW.