| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 455 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | HENDRICKSON HAULMAX |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 22000 |
| RA Capacity | 44000 |
| Wheelbase | 278 |
| GVWR | 85,000 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 8LL |
| Engine Brake | Yes |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| Tag Axles | 19000 |
| CA/CT | 208 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NPSMP0XXFD246597 |
| Odometer | 207,513 |
TRUCK HAS 30' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB.
ALSO HAS A 19,000 NON STEER TAG AXLE
AND IS A 6X6