| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7 '17 250/2400 |
| Engine HP | 250.0 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2500HS GEN-5 6SPD |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.57 |
| Wheelbase | 272 |
| GVWR | 33000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 6 |
| Box Length | 26 |
| Box Height | 103 |
| Floor Material | EXTRUDED ALUMINUM |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Lift Gate | WALTCO |
| Brakes | Air |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 960 / STANDBY |
| Suspension Make | NAVISTAR INTERNATIONAL |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 1HTMMMMN4JH579874 |
| Odometer | 200,193 |
2018 NAVISTAR INTERNATIONAL 4300 Refrigerated Truck - Automatic transmission-33000 GVW.