| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | L9'17 270/2000 |
| Engine HP | 270 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 3000RDS 6-SPEED |
| Suspension Type | LEAF SPRINGS |
| Axle Configuration | Tandem |
| Rear End Ratio | 5.86 |
| Wheelbase | 254 |
| GVWR | 54000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 6 |
| Box Length | 24 |
| Box Height | 103 |
| Floor Material | WOOD |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 550 |
| Suspension Make | NAVISTAR INTERNATIONAL |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 1HTMSTAR1KH562491 |
| Odometer | 184,545 |
2019 NAVISTAR INTERNATIONAL 4400 Refrigerated Truck - Automatic transmission-54000 GVW.