| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Mercedes |
| Engine Model | MBE 4000 |
| Engine HP | 450 |
| Trans Make | Allison |
| Trans Model | 4500 |
| Suspension Type | TufTrac |
| Front Tire Size | 385 Floats |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 18740 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 274 |
| GVWR | 74,740 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 6 |
| Engine Brake | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Trans Type | Automatic |
| Tag Axles | 16000 |
| CA/CT | 211 |
| Serial No. | 2FZHAZCV87AW90402 |
| Odometer | 185,190 |
Double Frame, 30' Behind Cab, 16,000# Non Steer Tag Axle