| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7'17 220/2400 |
| Engine HP | 220 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2500HS GEN-5 6SPD |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 0.00 |
| GVWR | 26000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 6 |
| Box Length | 22 |
| Box Height | 91 |
| Floor Material | FLAT ALUMINUM |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 660 |
| Suspension Make | FREIGHTLINER |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 1FVACWFC9KHKK4005 |
| Odometer | 323,984 |
2019 FREIGHTLINER M2 (ST TRUCK) Refrigerated Truck - Automatic transmission-26000 GVW.