| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7 '17 280/2400 |
| Engine HP | 280 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2500 HS/ RDS 6SP |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.22 |
| Wheelbase | 286 |
| GVWR | 33000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 9 |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Lift Gate | MAXON |
| Brakes | Air |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 960 |
| Suspension Make | FREIGHTLINER |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 3ALACXFC3KDKN0367 |
| Odometer | 339,240 |
2019 FREIGHTLINER M2 106 Refrigerated Truck - Automatic transmission-33000 GVW.