| Truck Type | Day Cab | 
| Engine Make | Navistar | 
| Engine Model | A26'17 430/1700 | 
| Engine HP | 430.0 | 
| Trans Make | FULLER TRANS., DIV. EATON | 
| Trans Model | FAOM-15810C-EA3 | 
| Suspension Type | AIR RIDE | 
| Axle Configuration | Tandem | 
| Rear End Ratio | 3.36 | 
| Wheelbase | 177 | 
| GVWR | 80000 | 
| Front Wheels | STEEL | 
| Trans Speed | 10 | 
| 5th Wheel | Airslide | 
| Fairings | Full | 
| Engine Brake | true | 
| Color | WHITE | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Brakes | Air | 
| Suspension Make | NAVISTAR INTERNATIONAL | 
| Trans Type | AUTO | 
| Serial No. | 3HSDZTZR5JN535285 | 
| Odometer | 389,490 | 
2018 NAVISTAR INTERNATIONAL LT625 DAYCAB T/A Tandem Axle Tractor - Automatic transmission-80000 GVW.