| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | ISUZU |
| Engine Model | 4HK1TC'10 215/2500 |
| Engine HP | 215 |
| Trans Make | AISIN TRANS/ISUZ |
| Trans Model | 465 6SPD |
| Suspension Type | LEAF SPRINGS |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.12 |
| Wheelbase | 150 |
| GVWR | 17950 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 6 |
| Box Length | 16 |
| Box Height | 85 |
| Floor Material | EXTRUDED ALUMINUM |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Lift Gate | MAXON |
| Brakes | Hydraulic |
| Reefer Make | CARRIER TRANSICOLD CO. |
| Reefer Model | SUPRA 860 / STANDBY |
| Suspension Make | MANUFACTURER |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | JALE5W161F7900434 |
| Odometer | 128,195 |
2015 ISUZU NQR Refrigerated Truck - Automatic transmission-17950 GVW.