| Truck Type | Day Cab |
| Engine Make | Navistar |
| Engine Model | A26'17 410/1700 |
| Engine HP | 410 |
| Trans Make | FULLER TRANS., DIV. EATON |
| Trans Model | FAOM-16810C-EA3 |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 3.21 |
| Wheelbase | 155 |
| GVWR | 65000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 10 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Fairings | Full |
| Engine Brake | true |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Suspension Make | NAVISTAR INTERNATIONAL |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 3HSDXTZN5KN177206 |
| Odometer | 312,054 |
2019 NAVISTAR INTERNATIONAL RH613 DAYCAB S/A Single Axle Tractor - Automatic transmission-65000 GVW.