| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 380 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Trans Model | F014E310C-LAS |
| Suspension Type | HENDRICKSON HAULMAX |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tandem |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 46000 |
| Rear End Ratio | 3.42 |
| Wheelbase | 256 |
| GVWR | 60,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Red |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Automatic |
| CA/CT | 186 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NKZLP0X9FJ468945 |
| Odometer | 333,323 |
TRUCK HAS 24' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB
CURRENTLY HAS A 24' FLAT BED ON IT WITH A PRINCETON HOOKUP