| Truck Type | Dump Truck |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | ISL |
| Engine HP | 350 |
| Trans Make | ALLSN |
| Trans Model | 3000 RDS |
| Suspension Type | Air Ride |
| Front Tire Size | 315/80R22.5 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tandem |
| FA Capacity | 16,000 |
| RA Capacity | 44,000 |
| Rear End Ratio | 4.88 |
| Wheelbase | 277" |
| GVWR | 60,000 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 6 |
| Bed Serial# | MTX46493-001 |
| Bed Make | Morgan |
| Bed Model | MHP0024.610 |
| Bed Length | 24'x96" |
| Bed Material | Steel |
| Frame Material | Steel |
| Color | White |
| Interior | Business Class |
| Engine Serial | 73918533 |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 50 |
| Tank #2 Capacity | 50 |
| Brakes | Air |
| Interior Color | Gray |
| Suspension Make | Freightliner |
| Suspension Model | AirLiner |
| Trans Type | Automatic |
| Serial No. | 1FVHCYCY9GHHS0801 |
| Odometer | 267,936 |
| ECM Mileage | 267,936 |
Air system failure, air dryer damaged, unable to move unit or operate the bed hydraulics.