| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 380 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Trans Model | UltraShift |
| Suspension Type | HENDRICKSON HAULMAX |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Wheelbase | 272 |
| GVWR | 73,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Automatic |
| Pusher Axles | 13000 |
| CA/CT | 204 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NKZXPEX4GJ134093 |
| Odometer | 186,527 |
TRUCK HAS 29' OF SINGLE FRAME FROM BEHIND THE CAB
ALSO HAS A 13K LB STEERABLE PUSHER AXLE