| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 380 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | HENDRICKSON HAULMAX |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tandem |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 40000 |
| Rear End Ratio | 3.55 |
| Wheelbase | 257 |
| GVWR | 60,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Ultrashift |
| CA/CT | 188 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NKZLP0X2HJ169042 |
| Odometer | 232,462 |
TRUCK HAS 24' OF SINGLE FRAME FROM BEHIND THE CAB