| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Mercedes Benz |
| Engine Model | MB 3.0L'10 188/3800 |
| Engine HP | 188 |
| Trans Make | MERCEDES BENZ |
| Trans Model | 5-SPD AUTO O/D |
| Suspension Type | LEAF SPRINGS |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 4.18 |
| Wheelbase | 144 |
| GVWR | 9990 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 5 |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Hydraulic |
| Reefer Make | THERMOKING |
| Reefer Model | S30 |
| Suspension Make | VEHICLE MANUFACTURER |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | WDYPF0CD9HP572560 |
| Odometer | 133,183 |
2017 MERCEDES-BENZ 2500 Refrigerated Truck - Automatic transmission-9990 GVW.