2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK

2019 Freightliner M2 106 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK

Unit#
MXMKK5105
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Box Van
Engine Make CUMMINS
Engine Model 6.7L
Engine HP 220
Trans Make Allison
Trans Model 2200 RDS
Suspension Type Air Ride
Axle Configuration Single
FA Capacity 10000
RA Capacity 19000
Wheelbase 270
GVWR 26,000
Trans Speed 6
Box Length 26
Color WHITE
Fuel Type Diesel
Brakes Air
Trans Type Automatic
Serial No. 3ALACWFCXKDKK5105
Odometer 106,467
ECM Mileage 106,466

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Cruise Control
  • Power Steering
  • Tilt/Telescopic Wheel

Comments

2019 FREIGHTLINER M2 106 4X2 S/A 26FT  BOX TRUCK
UNIT STARTS AND RUNS
SOLD AS-IS
CUMMINS 6.7L DIESEL ENGINE
ALLISON 2200 RDS 6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
GVWR 26,000
CHECK ENGINE LIGHT IS ON 3 ACTIVE CODES ( CATALYST TANK LEVEL, TAIL LAMP /LICENSE PLATE LAMP CIRCUIT, VOLTAGE BELOW NORMAL
HOLE IN PASSENGER SIDE CORNER CAP
UNIT IS LOCATED IN EAST PETERSBURG, PA
INSPECTION DATE 2-9-26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer