2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK
  • 2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK

2015 Freightliner M2 4X2 26FT REEFER BOX TRUCK

Unit#
TEAGG8990
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Refrigerated Van
Engine Make CUMMINS
Engine Model ISB
Engine HP 240
Trans Make ALLISON
Trans Model 2500HS
Suspension Type Air Ride
Axle Configuration Single
FA Capacity 10000
RA Capacity 17500
Rear End Ratio 5.88
Wheelbase 270
GVWR 26,000
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Box Length 26
Door Opening ROLLUP
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Reefer Make Carrier
Trans Type Automatic
Serial No. 3ALACWDT6FDGG8990
Odometer 503,220

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2015 FREIGHTLINER M2 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS AND RUNS W/ JUMP
RUNS VERY ROUGH
CUMMINS ISB 240HP ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
CAB CONTROLLER FOR REEFER IS MISSING
PASSENGER SIDE REEFER COVER MISSING
REAR LIFTGATE STRAPED ON
REAR BUMPER/LIFTGATE BENT
FRONT BUMPER CHIPPED
MULTIPLE DENTS ALL OVER BOTH SIDES OF BOX
ALL TIRES WORN
DRIVER SIDE STEP RUSTED
UNIT LOCATED IN MIAMI, FL
INSPECTION DATE 2/10/26


EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer