| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D11'14 385/1800 |
| Engine HP | 385 |
| Trans Make | VOLVO |
| Trans Model | ATO-2612D |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Tandem |
| Rear End Ratio | 3.36 |
| Wheelbase | 268 |
| GVWR | 56000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 12 |
| Engine Brake | VOLV |
| Box Width | 102 |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Suspension Make | VEHICLE MANUFACTURER |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 4V5NC9DG1GN965293 |
| Odometer | 232,851 |
2016 VOLVO VNL64TRACTOR Refrigerated Truck - Automatic transmission-56000 GVW.