2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
  • 2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK

2019 Hino 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK

Unit#
AMRS71109
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Box Truck
Engine Make HINO
Engine Model J08E
Engine HP 230
Trans Make Allison
Trans Model 2000
Suspension Type SPRING
Front Tire Size 11R22.5
Rear Tire Size 11R22.5
Axle Configuration Single
FA Capacity 10000
RA Capacity 19000
Wheelbase 271
GVWR 25,950
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Box Length 26
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Trans Type Automatic
Under CDL Yes
Serial No. 5PVNJ8JV5K4S71109
Odometer 268,312

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2019 HINO 268 4X2 S/A 26FT BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS AND RUNS
HINOP J08E ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
NON CDL 
FRONT BUMPER DENTED
REAR ROLLUP DOOR CHIPPED
UNIT LOCATED IN PASADENA, MD
INSPECTION DATE 4/13/26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer