2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE
  • 2018 Freightliner  M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE

2018 Freightliner M2 4X2 S/A 26FT CURTAIN SIDE

Unit#
CEHJU2549
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Box Van
Engine Make Detroit
Engine Model DD5
Axle Configuration Single
FA Capacity 8000
RA Capacity 17500
GVWR 25,500
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Box Length 26
Door Opening ROLLUP
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Trans Type Automatic
Serial No. 1FVACWFA4JHJU2549
Odometer 181,388

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2018 FREIGHTLINER M2 4X2 S/A  26FT CURTAIN SIDE BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS AND RUNS W/ JUMP
DETROIT DD5 ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
CURTAIN SIDE IS DAMAGED AND CUT
TRANSLUCENT ROOF
FRONT BUMPER PEELING
PASSENGER SIDE REAR TOP OF BOX DENTED
DRIVER SIDE OF BOX DENTED/SCRATCHED
UNIT LOCATED IN BORDENTOWN, NJ
INSPECTION DATE 4/29/26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer