| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Engine HP | 400 |
| Trans Make | Detroit |
| Trans Model | DT12-1750 DHE |
| Suspension Type | Airliner |
| Front Tire Size | 275/80R22.5 |
| Rear Tire Size | 275/80R22.5 |
| Sleeper Type | Mid Roof |
| Axle Configuration | Tandem |
| FA Capacity | 12,500 |
| RA Capacity | 40000 |
| Rear End Ratio | 2.16 |
| Wheelbase | 229 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 12 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Fairings | Full |
| Sleeper Size | 72" |
| Engine Brake | Yes |
| Frame Material | Steel |
| Color | White |
| Interior | Premium |
| APU Hours | 6039 |
| APU | Thermoking |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 80 |
| Tank #2 Capacity | 80 |
| Brakes | Disc |
| Interior Color | Grey |
| Trans Type | AMT |
| Serial No. | 3AKJHHDR9NSMZ1661 |
| Odometer | 427,991 |
2022 Freightliner Cascadia 126 72" Midroof Sleeper, 427,991 Miles, Detroit DD15 400HP, DT12 Transmission, 12,500# Front Axle, 40,000# Rear Axle, 2.16 Rear Axle Ratio, Disc Brakes, Chrome Heated/ Power Mirrors, Block Heater, Battery Shutoff Switch, Premium Insulation, Sleeper Heater, Dual 80 Gallon Fuel Tanks, Detroit Assurance 5.0 With Side Guard Assist and Detroit Active Lane Assist, Thermoking APU.