| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Mack |
| Engine Model | AI427 |
| Engine HP | 427 |
| Trans Make | Mack |
| Trans Model | T313 |
| Suspension Type | Air Ride |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 20000 |
| RA Capacity | 38000 |
| Wheelbase | 297 |
| GVWR | 71,000 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 13 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Red |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| Pusher Axles | 13,000 |
| CA/CT | 219 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1M2AG11C66M034911 |
| Odometer | 398,896 |
TRUCK HAS A 13K LB NON STEERABLE PUSHER AXLE ALONG WITH 25' 6" OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB