| Truck Type | Refrigerated Van |
| Suspension Type | Spring |
| Front Tire Size | 22.5lp |
| Rear Tire Size | 22.5lp |
| FA Capacity | 9,000 |
| RA Capacity | 16500 |
| Rear End Ratio | 3.08 |
| Wheelbase | 271 |
| GVWR | 25950 |
| Rear Wheels | All Steel |
| Trans Speed | 6 spd |
| Color | WHITE |
| Engine Serial | KHMXH07.7JVB |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 90 |
| Interior Color | GREY |
| Serial No. | 5PVNJ8JV2L5S79034 |
| Odometer | 345,076 |
26' REFER BOX WITH A THERMO KING UNIT DRIVER SIDE CURB DOOR WITH 6,665HOURS ON THE UNIT. THERMO KING UNIT RUNS OUT GOOD AND COOLS DOWN GOOD.