| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Make | Volvo |
| Engine Model | D13 |
| Trans Make | Volvo |
| Suspension Type | Air Ride |
| Front Tire Size | 22.5 |
| Rear Tire Size | 22.5 |
| Sleeper Type | Raised Roof |
| Rear End Ratio | 2.47 |
| Wheelbase | 229 |
| Rear Wheels | All Aluminum |
| Trans Speed | 12 spd |
| 5th Wheel | Air Slide |
| Sleeper Size | 77 |
| Color | RED |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 100 |
| Tank #2 Capacity | 100 |
| Interior Color | GRAY |
| Trans Type | Automated |
| Serial No. | 4V4NC9EHXRN658350 |
| Odometer | 547,910 |
2024 VOLVO VNL860 , D13 425 HP, I SHIFT, 547K MILES,ENGINE HOURS 16562,RAISE ROOF, 77 INCH SLEEPER , DOUBLE BUNK , WORK STATION, FRIDGE ,INVERTOR 110V,WABASTO HEATER, RATIO 2.47, WHEEL ,BASE 229,AIR SLIDE 5 TH WHEELS,FRONT AXLE 13.2K , REAR AXLE 38K,AIR RIDE SUSPENSION,ALL ALUMINUM WHEELS ,2X 100 GALL TANKS , PM SERVICE DONE , DOT DONE,FULL DETAIL DONE