2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED
  • 2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED

2017 Hino 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED

Unit#
HGSS51909
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Refrigerated Van
Engine Make HINO
Engine Model J08E-WU
Engine HP 230
Trans Make ALLISON
Trans Model 2500 RDS
Suspension Type SPRING
Front Tire Size 245 70 R19.5
Rear Tire Size 245 70 R19.5
Axle Configuration Single
FA Capacity 8000
RA Capacity 17500
Rear End Ratio 5.57
Wheelbase 271
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Trans Speed 6 Speed Auto
Box Length 24
Box Width 102
Door Opening ROLLUP
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Reefer Make Thermo King
Trans Type Automatic
Serial No. 5PVNJ8JP0H4S51909
Odometer 298,366

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2017 HINO 268 4X2 S/A 24FT REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT DOES NOT START OR RUN
HINO DIESEL ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
ENGINE PARTS MISSING
STEERING  PARTS MISSING
REEFER MONITOR MISSING
REAR ROLLUP DOOR OFF TRACK WILL NOT OPEN
DRIVER SIDE LOWER FND DAMAGED
BUMPER DENTED AND PAINT DAMAGE
PASSENGER SIDE FND CRACKED
PASSENGER SIDE DOOR HANDLE DOES NOT WORK
PASSENGER SIDE TAIL LIGHT MISSING
PASSENGER SIDE HEADLIGHT ASSEMBLY MISSING
BOTH SIDES OF BOX SCRATCHED AND SOME PANELS WARPED
DRIVER SEAT TORN
UNIT LOCATED IN TAMPA, FL
INSPECTION DATE 10/22/26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer