2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED

2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED

Unit#
HGSS51629
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Refrigerated Van
Engine Make HINO
Engine Model J08E-VC
Engine HP 220
Trans Make ALLISON
Trans Model 2200 RDS
Suspension Type SPRING
Front Tire Size 245 70 R19.5
Rear Tire Size 245 70 R19.5
Axle Configuration Single
FA Capacity 8000
RA Capacity 17500
Rear End Ratio 4.11
Wheelbase 271
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Trans Speed 6 Speed Auto
Box Length 26
Box Width 102
Door Opening ROLLUP
Color White
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Reefer Make Thermo King
Trans Type Automatic
Serial No. 5PVNJ8JP7G4S51629
Odometer 460,971

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2016 HINO 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS- MUST BE TOWED
HINO DIESEL ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
FRONT BUMPER DENTED
PAINT CHIPPED AND PEELING OVER CAB
PASSENGER SIDE FND DAMAGED
SEATS TORN
STEERING WHEEL DAMAGED
DRIVER SIDE FLOOR COVER TORN
REEFER MONITOR MISSING
PASSENGER SIDE STEER AXLE BROKEN STUD
UNIT LOCATED IN TAMPA, FL
INSPECTION DATE 10/22/26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer