2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED
  • 2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED

2016 Hino 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED

Unit#
HGSS51631
Price:
Call!

Detailed Specifications

Truck Type Refrigerated Van
Engine Make HINO
Engine Model J08E-VC
Engine HP 220
Trans Make ALLISON
Trans Model 2200 RDS
Suspension Type SPRING
Front Tire Size 245 70 R19.5
Rear Tire Size 245 70 R19.5
Axle Configuration Single
FA Capacity 8000
RA Capacity 17500
Rear End Ratio 5.57
Wheelbase 271
Front Wheels Steel
Rear Wheels Steel
Trans Speed 6 Speed Auto
Box Length 26
Box Width 102
Door Opening ROLLUP
Fuel Type Diesel
Lift Gate Yes
Reefer Make Thermo King
Reefer Hours 4296
Trans Type Automatic
Serial No. 5PVNJ8JP5G4S51631
Odometer 514,887

Additional Equipment

  • Air Conditioning
  • Power Steering

Comments

2016 HINO 258 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS- MUST BE TOWED
HINO DIESEL ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
CHECK ENGINE LIGHT IS ON
DRIVER SIDE FND CRACKED
DRIVER SEAT TORN
PAINT CHIPPED ON CAB
BUMPER BENT
PASSENGER SIDE MIRROR HOUSING MISSING
STEERING WHEEL WORN
DRIVER AND PASSENGER SIDE TOP OF BOX DENTED
UNIT LOCATED IN TAMPA, FL
INSPECTION DATE 10/22/26

EquipLinc Auction Group

2641 HWY 431
Roanoke, AL 36274
(678) 788-0965 View Map Email Dealer