| Truck Type | Refrigerated Van |
| Engine Make | HINO |
| Engine Model | J08E-WU |
| Engine HP | 230 |
| Trans Make | ALLISON |
| Trans Model | 2200 RDS |
| Suspension Type | SPRING |
| Front Tire Size | 11R22.5 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Single |
| FA Capacity | 10000 |
| RA Capacity | 19000 |
| Rear End Ratio | 5.57 |
| Wheelbase | 271 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum |
| Trans Speed | 6 Speed Auto |
| Box Length | 26 |
| Box Width | 102 |
| Door Opening | ROLLUP |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Lift Gate | Yes |
| Reefer Make | Carrier |
| Trans Type | Automatic |
| Serial No. | 5PVNJ8JM0K4S51048 |
| Odometer | 416,577 |
2019 HINO 268 4X2 S/A 26FT REFRIGERATED BOX TRUCK
SOLD AS IS
UNIT STARTS- MUST BE TOWED
HINO DIESEL ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
PAINT CHIPPED ON CAB AREA
PASSENGER SIDE FND CRACKED
DRIVER SIDE BOX PANEL WARPED
DRIVERS SEAT TORN
BUMPER BENT
GRILLE CRACKED
UNIT LOCATED IN TAMPA, FL
INSPECTION DATE 10/22/26