| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Model | X15 |
| Engine HP | 450 |
| Trans Make | EATON-FULLER |
| Suspension Type | Air Ride |
| Rear Tire Size | 22.5 |
| Sleeper Type | Raised Roof Sleeper |
| Rear End Ratio | 3.07 |
| Wheelbase | 236" |
| GVWR | Class 8 |
| Rear Wheels | Aluminum |
| 5th Wheel | Sliding |
| Sleeper Size | 72" |
| Engine Brake | 1 |
| Color | BLUE |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 225 |
| Trans Type | Endurant |
| Serial No. | 1XKYD49X4KJ241222 |
| Odometer | 644,000 |
CUMMINS X15, 450 Hp, Automatic Transmission, 3.07 Ratio, 236" Wheelbase. Diesel APU, 644,000 Miles