| Truck Type | Day Cab |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | X15 GHG'21 400/1700 |
| Engine HP | 400 |
| Trans Make | FULLER TRANS., DIV. EATON |
| Trans Model | EE-17F111B |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Tandem |
| Rear End Ratio | 2.15 |
| Wheelbase | 175 |
| GVWR | 80000 |
| Front Wheels | ALUMINUM |
| Trans Speed | 11 |
| 5th Wheel | Hydraulic |
| Fairings | None |
| Engine Brake | true |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Suspension Make | NAVISTAR INTERNATIONAL |
| Trans Type | AUTO |
| Serial No. | 3HSDZAPR7RN303564 |
| Odometer | 782,598 |
2024 NAVISTAR INTERNATIONAL LT625 DAYCAB T/A Tandem Axle Tractor - Automatic transmission-80000 GVW.