| Truck Type | Stake Bed |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7 '17 280/2400 |
| Engine HP | 280 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2500 RDS 6SPD AUTO |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.88 |
| Wheelbase | 270 |
| GVWR | 33000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 6 |
| Color | WHITE |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Suspension Make | FREIGHTLINER/MERCEDES |
| Trans Type | AUTO |
| Body Make | MORGAN CORPORATION |
| Body Model | MHP-24 |
| Serial No. | 3ALACXFC7KDKG3411 |
| Odometer | 164,795 |
2019 FREIGHTLINER/MERCEDES M2 106 Stake or Flatbed Truck - Automatic transmission-33000 GVW.