| Truck Type | Bucket Truck |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | 6.7L ISB 250 |
| Engine HP | 250 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Trans Model | FS-6406A |
| Suspension Type | Spring |
| Front Tire Size | 11R 22.5 |
| Rear Tire Size | 11 R22.5 |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 4.33 |
| Wheelbase | 176" |
| GVWR | 33,000 |
| Front Wheels | Polished Aluminum |
| Rear Wheels | Polished Aluminum Outers |
| Trans Speed | 6 |
| Color | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Air |
| Crane Make | Altec |
| Crane Model | LR760-E70 |
| Capacity/Full Reach | 75’ |
| Odometer | 47,592 |
2015 Freightliner M2 Rear Mount Elevator, front/back winch 4x4, Altec 75’, manual transmission, Cummins 6.7L, air brakes 47k miles!