| Truck Type | Stake Bed |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | B6.7 '17 260/2400 |
| Engine HP | 260 |
| Trans Make | DETR DSL ALLISON/G.M.C. |
| Trans Model | 2100 RDS 5-SPD AUTO |
| Suspension Type | AIR RIDE |
| Axle Configuration | Single |
| Rear End Ratio | 5.22 |
| Wheelbase | 195 |
| GVWR | 26000 |
| Front Wheels | STEEL |
| Trans Speed | 5 |
| Color | WHITE |
| APU | No |
| Fuel Type | Diesel |
| Brakes | Hydraulic |
| Suspension Make | FREIGHTLINER/MERCEDES |
| Trans Type | AUTO SHIFT |
| Body Make | LEDWELL BODY CO |
| Body Model | 21/102 |
| Serial No. | 1FVACWFD3KHKC1203 |
| Odometer | 221,910 |
2019 FREIGHTLINER/MERCEDES M2 106 Stake or Flatbed Truck - Semi-automatic transmission-26000 GVW.